
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
益房网为大家带来5月最新热搜楼盘榜单,从决定买房开始,就要根据预算情况从区位、价格、配套等因素一步一步筛选楼盘。与其茫然的筛选不如看看这份排行榜!看看大家在关注哪些楼盘,说不定会对你选房有所帮助。
本月排行 | 楼盘名称 | 参考均价 | 更多 |
---|---|---|---|
1 | 青城·樱园 | 均价6400元/m² | 查看 |
2 | 九州润园 | 均价9200元/m² | 查看 |
3 | 弘润青州府 | 待定 | 查看 |
4 | 润诚·外滩华府 | 均价7000元/m² | 查看 |
5 | 恒信·凤栖桃源 | 均价6100元/m² | 查看 |
6 | 玺园 | 待定 | 查看 |
7 | 文华佳苑 | 均价4778元/㎡ | 查看 |
8 | 书香门第 | 均价4700元/㎡ | 查看 |
9 | 嘉泰·十里春风 | 均价7300元/m² | 查看 |
10 | 大益华府御苑 | 均价7800元/m² | 查看 |
以上数据来源于平台近30天大数据统计,仅供参考。
加入购房群,群内可获取新鲜楼市动态、贴心置业指导、购房经验分享。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:15689221937