
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
益房网为大家带来2月最新热搜楼盘榜单,从决定买房开始,就要根据预算情况从区位、价格、配套等因素一步一步筛选楼盘。与其茫然的筛选不如看看这份排行榜!看看大家在关注哪些楼盘,说不定会对你选房有所帮助。
本月排行 | 楼盘名称 | 参考均价 | 更多 |
---|---|---|---|
1 | 富盈嘉园 | 均价3600元/㎡ | 查看 |
2 | 恒信望岳府 | 均价6700元/m² | 查看 |
3 | 山水云居 | 均价5300元/㎡ | 查看 |
4 | 书香门第 | 均价4700元/㎡ | 查看 |
5 | 恒信·翡翠公馆 | 均价8600元/m² | 查看 |
6 | 恒信首府 | 均价6200元/m² | 查看 |
7 | 亿豪城中名邸 | 均价4300元/㎡ | 查看 |
8 | 恒信玫瑰公馆 | 均价5900元/m² | 查看 |
9 | 翡翠城 | 均价6900元/m² | 查看 |
10 | 田佳园 | 均价2400元/㎡ | 查看 |
以上数据来源于平台近30天大数据统计,仅供参考。
加入购房群,群内可获取新鲜楼市动态、贴心置业指导、购房经验分享。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:15689221937