
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2021年07月24日,益房网本周小区房价行情播报,本文为大家统计了青州本周小区二手挂牌均价TOP50,挂牌均价数据来源于益房网平台数据。(注:数据为计挂牌均价,非实际成交价,仅供参考。)
区域版块 | 小区名称 | 挂牌均价 |
---|---|---|
城西 | 松林苑 | 14231 |
城中 | 安定府 | 13910 |
城西 | 青州宋城 | 13910 |
城西 | 学府景苑 | 13680 |
城西 | 南阳湖花园 | 13107 |
城中 | 范公亭文苑 | 12908 |
城南 | 恒信·博岳府 | 12713 |
城西 | 衡王府花园 | 12241 |
城西 | 中央华府 | 11804 |
城中 | 青州新世纪花园 | 11520 |
城西 | 皇城丽景苑 | 11437 |
城西 | 一中宿舍 | 11294 |
城南 | 益青园 | 11121 |
城西 | 金都家园 | 11010 |
城西 | 南阳湖小区 | 10912 |
城西 | 弘润青州府 | 10829 |
城西 | 老公院 | 10633 |
城南 | 四季花城 | 10583 |
城西 | 九州润园 | 10435 |
城西 | 绿城雲和院 | 10242 |
城东 | 恒信伟业安顺府 | 10203 |
城西 | 旭景园 | 10111 |
城中 | 翠和家园 | 10039 |
城中 | 宁馨小区 | 10039 |
城西 | 朝阳小区 | 9975 |
城西 | 人民银行宿舍 | 9948 |
城南 | 山水名苑 | 9945 |
城西 | 文华佳苑 | 9919 |
城西 | 齐润花园 | 9880 |
城西 | 书香门第 | 9854 |
城南 | 御星宸苑 | 9840 |
城西 | 明珠花园 | 9680 |
城中 | 颐锦园 | 9582 |
城西 | 御景龙城 | 9545 |
城南 | 虎泉花园 | 9528 |
城中 | 文化佳苑 | 9469 |
城东 | 金融小区 | 9441 |
城南 | 君怡都花园 | 9436 |
城东 | 普利斯花园 | 9435 |
城中 | 财政局宿舍 | 9383 |
城东 | 珍珠园 | 9382 |
城南 | 云门山居 | 9379 |
城南 | 乐园新居 | 9355 |
城西 | 地税局宿 | 9261 |
城西 | 烟草中专宿舍 | 9253 |
城西 | 城建公司宿舍 | 9247 |
城中 | 九州·润园 | 9228 |
城中 | 偕园小区 | 9227 |
城南 | 凤凰山庄 | 9224 |
城中 | 荣军医院宿舍 | 9154 |
了解更多TOP100小区房价,可访问小区房价栏目。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:4000536050
全部评论
回复(0)